• 三级甲等中医院
  • 国家中医住院医师规范化培训基地
  • 国家首批肿瘤多学科诊疗试点医院
  • 国家高级卒中中心
  • 回到旧版
  • 无障碍浏览
  • 长者版

    六安市中医院各党支部特殊党费名单公示

    时间:2008-06-03   浏览次数:2991

    六安市中医院各党支部特殊党费名单公示
    外科支部特殊党费
    夏美义 200 董晓国 100 李庆荣 100
        100     100 周晓静 100
    洪保杰 100 王大月 100 尤承霞 200
        100 吴自云 100 高尔荣 200
        200 马忠萍 200     100
        100 刘华英 400 范伟民 200
        200 陈礼英 200 聂跃武 100
    胡继功 200 徐啟兰 100 杨先清 200
    杜向阳 200 杨建业 100 孙小苗 100
    焦玉兰 100 范家权 100     100
    张建群 200 王正安 100 闻雨风 100
        100     200     200
    司徒平 100 李光琼 100 鲍传喜 100
        100 佘传应 100     100
    郑亚平 100 张矩云 100    
       门诊支部特殊党费          
    付绪文 500     200     200
    秦秀好 200     200 李学存 100
        100 侯义福 100 冯晓峰 100
    章树祥 100     100 余启军 100
    乔献亮 100        
             内科支部特殊党费          
    许有志 120 陆俊峰 100 李明忠 100
    杨建友 120 张炳秀 200     100
    李传平 200 梁昌年 120     100
        100    100     100
    康家祥 100    100 汪跃友 100
    杜成云 100 岳玉仁 100     100
    董士丽 100 吴德振 100     100
    万玉莉 100     50 王欢欢 50
        100        
    积极分子     50 易志菊 100  
    机关支部特殊党费
       100    100     100
    刘国彬 200 李长发 100 吴经联 100
    邱传胜 100 朱友和 200     100
        200     400 游景才 200
    罗志远 300 朱永胜 100      200
        200     100 甘胜明 200
    肖罗福 100 詹长征 200      100
    李道昌 1000 宋根达 600     600
        500 汪文澜 100 曹家元 100
    陆明胜 100 丁开如 100 张发家 100
    胡应福 200 林承琼 200 方锦洲 200
        200     200 王建华 200
    李传才 200 杨家桂 200 王启宏 100
        100     100 吴允传 100
    李锦文 100     100    
               
           安客医院党支部特殊党费          
    赵慕胜 200 王梅忠 200 吴佳空 200
        200 田德欢 100 彭德友 100
    曹成林 100 李少杰 100 卢和锡 100
    朱国安 100     100      100

     

    离退休党支部特殊党费

             
    曾广忠 200 王成云 100 汪大芳 100
    常家义 100 吴朴琦 100 冯石林 100
    章长立 300     100 余恕仁 100
    张丽仙 100 张敦维 100 耿明光 100
    王继英 500 万良祝 100 沈昌玉 100
    王培林 200 李月荣 200 马吉壮 100
        100 张尹岑 100    

     

    预备党员特殊党费

             
        100     100 王程琛 100
    刘宜漫 200 杨安四 100 段媛媛 100
    姚燕妮 100 陈德胜 100    

     

    门诊支部特殊党费

             
        200 陈永荣 200 陈凤兰 200
        200     200 徐庆仪 200
         200     200     200
         200 曹永生 200 丁汉涛 100
        100 刘正才 100    100
    朱龙飞 100 彭泽品 100 刘瑞海 100
    合计 28110        

    专家门诊时间:


  • 六安市中医院公众号
  • 六安市中医院视频号