• 三级甲等中医院
  • 国家中医住院医师规范化培训基地
  • 国家首批肿瘤多学科诊疗试点医院
  • 国家高级卒中中心
  • 回到旧版
  • 无障碍浏览
  • 长者版

    专科护理考试成绩

    时间:2012-07-07   浏览次数:1816
       
        根据2012年6月30日1066vip威尼斯专科护士招聘考试成绩(笔试、面试成绩均在前80名以内)及医院工作需要,经院长办公会研究,第一批先行拟录护士人员名单及成绩排名如下:
    姓名 性别 出生  年月 户籍 毕业院校及专业 笔试得分 面试 得分 综合 得分 排名
       
    骆绪丽 92 六安 巢湖职业技术学院 85 42.5 44.8 87.3 1
    周静 89.05 六安 皖南医学院 86 43 43.6 86.6 2
    吴斯 90.10 六安 皖南医学院 90 45 41.6 86.6 3
    龚守梅 87.09 六安 安庆医药高专 84 42 44.4 86.4 4
    程静静 90.04 六安 巢湖职业技术学院 87 43.5 42.2 85.7 5
    孙芳 91.05 六安 安庆医药高专 82 41 44.4 85.4 6
    罗宇 91.01 六安 阜阳职业技术学院 78 39 46.2 85.2 7
    赵兰兰 91.04 六安 安徽中医学院 85 42.5 42.2 84.7 8
    张为好 88.01 六安 安医大本科护理 80 40 44.6 84.6 9
    陶厚娣 89.10 六安 安徽中医药高专 85 42.5 41.9 84.4 10
    李从敏 90.05 六安 巢湖职业技术学院 84 42 42 84 11
    叶婷婷 91.03 六安 安徽中医药高专 87 43.5 40.5 84 12
    施凤 89.11 淮北职业技术学院 80 40 43.8 83.8 13
    方苗苗 92.01 六安 皖南医学院 82 41 42.7 83.7 14
    冯辉 89.09 六安 淮南联大 84 42 41.5 83.5 15
    朱兰兰 90.10 六安 安庆医药高专 83 41.5 41.7 83.2 16
    卜永静 91.10 六安 蚌埠医学院 81 40.5 42.6 83.1 17
    杨萍  91.04 六安 安徽医学高专 80 40 43.1 83.1 18
    陈红 90.07 霍邱 安庆医药高专 83 41.5 41.5 83 19
    牛家娟 89.10 六安 阜阳职业技术学院 84 42 40.9 82.9 20
    黄桂月 91.10 六安 安徽中医药高专 81 40.5 42.3 82.8 21
    孙润润 90.07 寿县 淮南职业技术学院 80 40 42.7 82.7 22
    洪晶晶 91.07 安庆医药高专 81 40.5 42.1 82.6 23
    董博雅 90.03 六安 淮北职业技术学院 84 42 40.3 82.3 24
    杨婷婷 91.08 六安 安徽中医药高专 79 39.5 42.8 82.3 25
    袁红珠 91.01 六安 铜陵职业技术学院 78 39 43.3 82.3 26
    刘娟 88.01 六安 皖南医学院 79 39.5 42.8 82.3 27
    陈莉 87.12 六安 安徽中医药高专 79 39.5 42.7 82.2 28
    倪佩吉 90.01 六安 铜陵职业技术学院 82 41 41.2 82.2 29
    夏承芳 90.01 六安 安徽医学高专 83 41.5 40.5 82 30
    陈传菊 91.11 六安 安徽中医药高专 80 40 41.9 81.9 31
    王正秀 1992.02 安徽中医药高专 77 38.5 43.3 81.8 32
    陈晓昱 90.05 霍邱 皖南医学院 80 40 41.7 81.7 33
    付小亚 90.08 六安 安庆医药高专 78 39 42.6 81.6 34
    洪梅 89.11 六安 淮北职业技术学院 79 39.5 42 81.5 35
    龚卓群 90.09 安徽 巢湖职业技术学院 79 39.5 41.9 81.4 36
    陈林 89 六安 安徽医科大学 78 39 42.3 81.3 37
    徐曼丽 90.01 六安 阜阳职业技术学院 81 40.5 40.6 81.1 38
    王林楠 89.08 寿县 铜陵职业技术学院 81 40.5 40.4 80.9 39
    葛如军 94.09 六安 铜陵职业技术学院 79 39.5 41.2 80.7 40
    徐笑笑 90.03 六安 山东协和学院 78 39 41.2 80.2 41
    骆绪密 89.03 六安 皖南医学院 79 39.5 40.6 80.1 42
    王芝云 91 六安 阜阳职业技术学院 79 39.5 40.5 80 43
    张月   六安 铜陵职业技术学院 78 39 40.6 79.6 44
    张丽 87.11 六安 安医大本科护理 75 37.5 41.8 79.3 45
    蒋业秀 90.11 六安 巢湖职业技术学院 76 38 41.3 79.3 46
    秦学红 90.05 六安 铜陵职业技术学院 75 37.5 40.6 78.1 47
    孙丽红 89.04 霍邱 安庆医药高专 75 37.5 40.4 77.9 48
    如有异议请于7月10日17:00前到人事科反映。
           二0一二年七月七日
    专家门诊时间:


  • 六安市中医院公众号
  • 六安市中医院视频号